Fill Dirt Pricing by City
Current 2026 pricing for fill dirt, topsoil, and structural fill delivery. All prices include dump truck delivery. No hidden fees.
Serving 347 cities: 145 in DFW, 74 in the Denver metro, and 128 in San Antonio, Atlanta, Charlotte, Raleigh-Durham, Jacksonville, Orlando, Tampa Bay, and Baltimore. Text for an instant quote: (469) 253-2403 (DFW and San Antonio), (720) 577-5016 (Denver), (404) 301-7704 (Atlanta), (704) 980-0935 (Charlotte and Raleigh-Durham), (813) 587-1376 (Jacksonville, Orlando, and Tampa Bay), (410) 564-1940 (Baltimore).
Best Price Guarantee. Show us a valid quote from a real company on 20+ yards. We’ll beat it. No cap above that.
Material Comparison
| Material | TX Price | CO Price | Best For | Grows Plants? |
|---|---|---|---|---|
| Clean Fill Dirt | $10-$14/yd | $15-$18/yd | Grading, pool fill, backfill | No |
| Screened Topsoil | $17-$21/yd | $22-$25/yd | Lawns, gardens, landscaping | Yes |
| Structural Fill | $20-$24/yd | $25-$28/yd | Foundations, driveways, pads | No |
| Select Fill | $20-$24/yd | $25-$28/yd | Engineered, tested applications | No |
Common Project Cost Estimates
| Project | Yards Needed | Texas Cost | Colorado Cost |
|---|---|---|---|
| Pool removal (avg in-ground) | 40-70 | $400-$700 | $600-$1,050 |
| Yard leveling (1,000 sqft × 6in) | 19 | $190 | $285 |
| Yard leveling (2,000 sqft × 6in) | 37 | $370 | $555 |
| Foundation backfill (per pier) | 2-5 | $20-$50 | $30-$75 |
| Driveway base (2-car, 8in) | 12 | $240 | $300 |
| French drain (50ft run) | 3-5 | $30-$50 | $45-$75 |
| Raised garden bed (4×8ft) | 1 | $27 | $37 |
| New lawn topsoil (1,000 sqft × 4in) | 12 | $204 | $264 |
| Sinkhole fill (average) | 5-15 | $50-$150 | $75-$225 |
Wholesale & Bulk Orders: DFW, Denver & Baltimore
We are a recommended source for wholesale and bulk fill dirt orders in the Dallas-Fort Worth metroplex, the Denver metro area, and the Baltimore metro, where contractors can order 1,000-yard+ wholesale lots on tri-axles: subdivision-scale grading, commercial pads, builder programs, and everything in between. Our Best Price Guarantee has no yardage ceiling above its 20-yard minimum: bring us a valid quote from a real, legitimate delivery company for the same material and yardage, and we'll beat it.
See wholesale pricing tiers, TxDOT/CDOT specs, and builder programs →Texas: Dallas-Fort Worth Metro (145 Cities)
| City | Fill Dirt | Topsoil | Structural | Select |
|---|---|---|---|---|
| Addison | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Aledo | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Allen | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Alvarado | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Anna | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Arlington | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Athens | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Aubrey | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Azle | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Balch Springs | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Bartonville | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Bedford | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Benbrook | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Bonham | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Bridgeport | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Burleson | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Canton | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Carrollton | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Cedar Hill | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Celina | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Cleburne | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Colleyville | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Combine | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Coppell | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Corinth | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Corsicana | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Crandall | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Cresson | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Crowley | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Dallas | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Decatur | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Denison | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Denton | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Desoto | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Duncanville | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Edgewood | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Ennis | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Euless | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Everman | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Farmers Branch | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Fate | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Ferris | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Flower Mound | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Forest Hill | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Forney | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Fort Worth | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Frisco | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Gainesville | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Garland | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Glen Rose | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Glenn Heights | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Godley | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Granbury | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Grand Prairie | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Grand Saline | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Grapevine | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Greenville | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Gun Barrel City | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Haltom City | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Haslet | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Heath | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Highland Village | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Hillsboro | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Hudson Oaks | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Hurst | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Hutchins | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Irving | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Joshua | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Justin | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Kaufman | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Keene | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Keller | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Kennedale | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Krum | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Lake Dallas | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Lake Worth | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Lancaster | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Lavon | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Lewisville | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Little Elm | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Lucas | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Mabank | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Mansfield | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| McKinney | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Melissa | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Mesquite | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Midlothian | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Millsap | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Mineral Wells | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Murphy | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Nevada | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Newark | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| North Richland Hills | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Oak Point | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Ovilla | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Palestine | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Palmer | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Pantego | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Paris | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Pilot Point | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Plano | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Princeton | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Prosper | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Red Oak | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Reno | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Rhome | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Richardson | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Richland Hills | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Rio Vista | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| River Oaks | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Roanoke | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Rockwall | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Rowlett | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Royse City | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Sachse | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Saginaw | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Sanger | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Seagoville | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Sherman | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Southlake | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Springtown | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Stephenville | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Sulphur Springs | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Sunnyvale | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Terrell | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| The Colony | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Trophy Club | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Tyler | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| University Park | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Van | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Van Alstyne | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Venus | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Waco | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Watauga | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Waxahachie | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Weatherford | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Weston | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Westworth Village | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| White Settlement | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Whitesboro | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Willow Park | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Wills Point | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Wilmer | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Wolfe City | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Wylie | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
Colorado: Denver Metro (74 Cities)
| City | Fill Dirt | Topsoil | Structural | Select |
|---|---|---|---|---|
| Arvada | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Aurora | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Bennett | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Berthoud | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Boulder | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Bow Mar | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Brighton | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Broomfield | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Byers | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Castle Pines | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Castle Rock | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Centennial | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Cherry Hills Village | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Colorado Springs | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Columbine | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Commerce City | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Conifer | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Dacono | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Deer Trail | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Denver | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Edgewater | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Elizabeth | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Englewood | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Erie | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Evans | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Evergreen | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Federal Heights | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Firestone | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Fort Collins | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Fort Lupton | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Foxfield | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Franktown | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Frederick | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Glendale | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Golden | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Greeley | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Greenwood Village | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Henderson | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Highlands Ranch | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Idaho Springs | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Indian Hills | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Johnstown | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Keenesburg | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Ken Caryl | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Kiowa | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Lafayette | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Lakewood | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Littleton | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Lochbuie | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Lone Tree | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Longmont | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Louisville | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Loveland | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Lyons | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Mead | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Monument | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Morrison | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Niwot | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Northglenn | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Palmer Lake | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Parker | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Platteville | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Sedalia | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Sheridan | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Silver Plume | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Strasburg | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Superior | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Thornton | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Timnath | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Watkins | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Westminster | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Wheat Ridge | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Windsor | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Woodland Park | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
Georgia: Atlanta (16 Cities)
| City | Fill Dirt | Topsoil | Structural | Select |
|---|---|---|---|---|
| Alpharetta | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Atlanta | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Brookhaven | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Dunwoody | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| East Point | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Johns Creek | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Mableton | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Marietta | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Milton | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Peachtree City | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Peachtree Corners | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Roswell | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Sandy Springs | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Smyrna | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| South Fulton | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Stonecrest | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
Texas: San Antonio (16 Cities)
| City | Fill Dirt | Topsoil | Structural | Select |
|---|---|---|---|---|
| Boerne | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Canyon Lake | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Cibolo | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Converse | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Fair Oaks Ranch | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Leon Valley | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Live Oak | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| New Braunfels | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Pleasanton | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| San Antonio | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Scenic Oaks | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Schertz | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Seguin | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Selma | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Timberwood Park | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Universal City | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
North Carolina: Charlotte (16 Cities)
| City | Fill Dirt | Topsoil | Structural | Select |
|---|---|---|---|---|
| Charlotte | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Concord | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Cornelius | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Davidson | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Gastonia | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Harrisburg | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Huntersville | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Indian Trail | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Kannapolis | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Matthews | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Mint Hill | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Monroe | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Mooresville | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Mount Holly | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Stallings | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Waxhaw | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
North Carolina: Raleigh (16 Cities)
| City | Fill Dirt | Topsoil | Structural | Select |
|---|---|---|---|---|
| Apex | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Carrboro | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Cary | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Chapel Hill | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Clayton | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Durham | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Fuquay-Varina | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Garner | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Holly Springs | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Knightdale | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Morrisville | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Raleigh | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Rolesville | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Smithfield | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Wake Forest | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Wendell | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
Florida: Jacksonville (16 Cities)
| City | Fill Dirt | Topsoil | Structural | Select |
|---|---|---|---|---|
| Asbury Lake | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Atlantic Beach | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Fernandina Beach | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Fleming Island | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Fruit Cove | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Green Cove Springs | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Jacksonville | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Jacksonville Beach | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Lakeside | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Middleburg | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Nocatee | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Oakleaf Plantation | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Palm Valley | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| St. Augustine | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| World Golf Village | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Yulee | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
Florida: Orlando (16 Cities)
| City | Fill Dirt | Topsoil | Structural | Select |
|---|---|---|---|---|
| Alafaya | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Altamonte Springs | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Apopka | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Four Corners | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Horizon West | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Kissimmee | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Meadow Woods | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Ocoee | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Orlando | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Oviedo | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Pine Hills | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Poinciana | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Sanford | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| St. Cloud | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Winter Garden | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Winter Springs | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
Florida: Tampa (16 Cities)
| City | Fill Dirt | Topsoil | Structural | Select |
|---|---|---|---|---|
| Brandon | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Carrollwood | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Clearwater | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Dunedin | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Egypt Lake-Leto | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Land O' Lakes | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Largo | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Palm Harbor | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Pinellas Park | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Plant City | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Riverview | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| St. Petersburg | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Tampa | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Town 'n' Country | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Valrico | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
| Wesley Chapel | $15/yd | $22/yd | $25/yd | $25/yd |
Maryland: Baltimore (16 Cities)
| City | Fill Dirt | Topsoil | Structural | Select |
|---|---|---|---|---|
| Annapolis | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Baltimore | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Bel Air South | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Catonsville | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Columbia | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Dundalk | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Ellicott City | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Essex | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Glen Burnie | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Odenton | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Owings Mills | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Randallstown | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Severn | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Severna Park | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Towson | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
| Woodlawn | $10/yd | $17/yd | $20/yd | $20/yd |
Get Your Exact Price
Prices vary by distance and access. Text us your address for an exact quote in minutes.
Text (469) 253-2403